viernes. 19.04.2024

JORNADA 20, TERCERA DIVISIÓN, GRUPO 13 

Estrella Grana El Palmar 1-2 CF La Unión
Churra - GESA 2-3 UCAM B Sangonera
Murcia Imperial 1-1 CAP Ciudad de Murcia
Deportiva Minera 2-1 Muleño
CD Algar 1-0 FC Pinatar
Mar Menor 1-1 Atlético Pulpileño
Águilas FC 1-0 NV Estudiantes de Murcia
CF Huércal-Overa 2-3 Olímpico Totana
Yeclano Deportivo 0-3  Lorca B
CF Lorca Deportiva 2-2  Cieza
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 CF Lorca Deportiva 20 16 2 2 49 22 50
2  Lorca B 20 14 3 3 44 17 45
3 Águilas FC 20 12 4 4 32 19 40
4 Estrella Grana El Palmar 20 10 5 5 34 25 35
5 UCAM B Sangonera 20 11 0 9 39 23 33
6 Yeclano Deportivo 20 10 2 8 33 25 32
7 Murcia Imperial 20 7 8 5 34 28 29
8 NV Estudiantes de Murcia 20 8 4 8 27 29 28
9 CF La Unión 20 7 6 7 24 24 28
10 Cieza 20 8 4 8 36 41 27
11 Mar Menor 20 6 8 6 20 19 26
12 Churra - GESA 20 7 3 10 28 32 24
13 Deportiva Minera 20 6 5 9 18 27 23
14 Muleño 20 5 8 7 19 26 23
15 FC Pinatar 20 6 4 10 26 31 22
16 CF Huércal-Overa 20 6 3 11 22 33 21
17 CD Algar 20 6 2 12 19 35 20
18 CAP Ciudad de Murcia 20 5 3 12 22 35 18
19 Atlético Pulpileño 20 4 6 10 20 34 18
20 Olímpico Totana 20 4 4 12 21 42 16

El Algar sale del descenso y La Unión y Minera también triunfan al reanudarse la Liga
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios