viernes. 19.04.2024

11:15 CF Molina- SFC Minerva

12:00 Sporting Club Aguileño- Sangonera la Verde CF

18:00  CD Bullense-CD Algar

18:00  Los Garres- Mazarrón FC

18:00 CD Bala Azul -AD Alquerías

18:00 CD Cieza-Jumilla  

18:30  CD Juvenia -Beniaján CF

18:30 Olímpico de Totana -La Hoya Lorca  B

20:00 Montecasillas-FC Cartagena FC

 
Equipo                                                                   PTOS JU GA EM PE GF GC DIF
1  Sangonera la Verde CF 64 30 19 7 4 65 26 39 
2  La Hoya Lorca CF B 61 30 18 7 5 57 26 31 
3  Club Olímpico de Totana 58 30 18 4 8 49 31 18 
4  Mazarrón FC 51 30 14 9 7 50 39 11 
5  SFC Minerva 50 30 13 11 6 54 25 29 
6  CD Cieza 49 30 13 10 7 43 32 11 
7  CD Algar 49 30 13 10 7 51 40 11 
8  Montecasillas FC 46 30 14 4 12 49 47
9  UD Los Garres 45 30 14 3 13 54 47
10  Cartagena FC 44 30 11 11 8 40 35
11  Jumilla CD 43 30 11 10 9 37 32
12  Beniaján CF 39 30 11 6 13 41 50 -9 
13  CF Molina 32 30 9 5 16 34 43 -9 
14  AD Alquerías 29 30 8 5 17 32 67 -35 
15  CD Bullense 26 30 6 8 16 27 53 -26 
16  CD Bala Azul 24 30 6 6 18 31 51 -20 
17  Sporting Club Aguileño 23 30 5 8 17 28 53 -25 
18  CD Juvenia 13 30 3 4 23 23 68 -45 
 

 

Los alumbreños quieren avanzar con una victoria en Molina y el CD Algar es favorito en...
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios