viernes. 29.03.2024

 MARCADOR DE LA JORNADA 29 EN TERCERA DIVISIÓN, GRUPO XIII

CF La Unión 3-2 La Hoya Lorca B
Churra - GESA 1-3 Mar Menor
UCAM B Sangonera 1-0 CAP Ciudad de Murcia
Deportiva Minera 1-1 Yeclano Deportivo
Muleño 1-1 FC Pinatar
NV Estudiantes de Murcia 1-1 Estrella Grana El Palmar
Cieza 0-2 Águilas FC
Olímpico Totana 0-4 Atlético Pulpileño
CF Huércal-Overa 1-0  CD Algar
CF Lorca Deportiva 2-0 Murcia Imperial

 

Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 CF Lorca Deportiva 29 23 2 4 73 28 71
2 La Hoya Lorca B 29 19 5 5 61 27 62
3 Águilas FC 29 18 7 4 62 24 61
4 Estrella Grana El Palmar 29 13 10 6 45 35 49
5 Yeclano Deportivo 29 14 6 9 47 31 48
6 Murcia Imperial 29 12 10 7 53 36 46
7 UCAM B Sangonera 29 15 1 13 51 39 46
8 Mar Menor 29 12 9 8 39 24 45
9 NV Estudiantes de Murcia 29 12 6 11 37 39 42
10 Cieza 29 11 7 11 44 50 40
11 CF La Unión 29 10 9 10 35 40 39
12 Atlético Pulpileño 29 10 7 12 32 37 37
13 CAP Ciudad de Murcia 29 10 3 16 37 48 33
14 Deportivo Minera 29 7 9 13 29 40 30
15 CF Huércal-Overa 29 8 6 15 28 46 30
16 Muleño 29 6 11 12 24 42 29
17 Algar 29 8 4 17 31 51 28
18 FC Pinatar 29 6 8 15 28 41 26
19 Churra - GESA 29 7 5 17 34 48 26
20 Olímpico Totana 29 4 5 20 23 87 17

El segundo puesto está en el aire al caer el Lorca B en La Uniómn
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios