jueves. 25.04.2024
Ya por la tarde, y con gran afluencia de corredores y espectadores, comenzó a desarrollarse la prueba en sus diferentes categorías: Desde la carrera de Chupetines hasta la de adultos… al finalizar la carrera, pude escuchar que hubo un “corredor” de un año y medio, reglamentariamente vestido con sus pañales “técnicos” lo que prueba el “tirón” popular de esta carrera.

En lo puramente deportivo, destacar una vez mas la numerosa participación de atletas en todas las categorías, entre la que hay que destacar especialmente la de nuestro “maestro” y Supercampeón Gregorio Lorente y la de nuestro compañero discapacitado visual Nacho Garrido que realizó el recorrido perfectamente pese a las dificultades que presentaba el terreno.

Me gustaría comentar, ya que como digo, he podido seguir de cerca los preparativos de esta carrera, el gran trabajo que supone organizar cualquier acontecimiento de este tipo por pequeño que sea. Estamos acostumbrados a llegar con nuestro dorsal, ponernos en la salida y correr, sin darnos cuenta de todo lo que hay en la tramoya de esto, desde conseguir controladores para los puntos críticos del circuito, policía local que cubra la carrera, servicios médicos, colaboradores, etc.

En definitiva, ayer pasamos una buena tarde deportiva, rodeados de un gran ambiente, gran expectación popular, y teniendo como marco para todo ello nuestra espectacular Sierra Minera.

Enhorabuena para esta carrera

Llegaron a meta 320 atletas en el Cross Minero y casi 200 en las 5 carreras previas destacando las dos carreras de chupetines para niños de menos de 3 y cinco años respectivamente. Los vencedores absolutos del Cross fueron Carlos Herrero Álvarez del Club de Atletismo San Sebastián de los Reyes que invirtió 14' 29" en cubrir los 4230 metros del circuito del Cross Minero y Rocío Sánchez Cuenca del Mandarache de Cartagena en 18' 55".

Los podium de cada categoría quedaron así

En las carreras de 350 metros
Prebenjamín Masculino José Luis Corral Martínez 1' 21"
Prebenjamín Femenino Olimpia Matia Martínez del Eroski Cartagena 1' 23"
Benjamín Masculino Abdelali Boud Ayala 1' 18"
Benjamín femenino Sofía Marín Nicolás de atletismo La Manga 1' 18"

En la de900 metros

Alevín Masculino Pablo Inglés Martín 3' 19"
Alevín Femenino Myriam Carmen Sanchez Lorente del Marathón Cartagena en 3' 57"
Infantil Masculino Carlos Masó Gutierrez 2' 53"
Infantil Femenino Noelia García García 3' 47"

En el Cross Minero con un recorrido de 4230 metros

Joven Masculino David Fernández Ros de Murcia Tovarsport 15' 21"
Joven Femenino Ana Marín Nicolás Club Atletismo La Manga
Senior Masculino Antonio Sánchez del Castillo de Marathón Cartagena 15' 07"
Senior Femenina Rocio Sánchez Cuenca 18' 55"
Veterano A Masculino Carlos Herrero Álvarez del Club de Atletismo San Sebastián de los Reyes 14' 29"
Veterana A femenina Mª Dolores García Bueno en 19' 36"
Veterano B Masculino Angel Martínez Sánchez de Triatlon Murcia 15' 49"
Veterana B Femenina Rosa Vicente Palazón del Molina Avesco 20' 16"
Veterano C Masculino Norberto de Wulf de Píndaro 17' 11"
Primer Local Fulgencio Angosto Navarro 16' 30"

Primera Local Antonia Marín Baño 24' 52"
Más Veterano Jose Mula Candela del Marathón Cartagena
Primer Discapacitado José Ignacio Garrido del Marathón Cartagena 19' 57"
Primera Discapacitada Silvia Castro
Participante más joven del Cross Minero Esperanza García Segura
Club más numeroso Marathón Cartagena con 90 participantes

También se brindó un homenaje a Gregorio Lorente Rosas que a sus 88 años participó en la prueba.

Igualmente se reconocíó el trabajo imprescindible en la organización de esta carrera de la Concejalía de Deportes y del PMD de Cartagena representados por su Director Eduardo Armada

CHUPETÍN CARRERA 1

1) 25 GARCIA CHUMILLA, JAVIER 1 CHUPETIN INDEPENDIENTE
2) 1 ACUÑA RAMON, MARTIN 2 CHUPETIN MARATHON CARTAGENA
3) 73 VIVANCOS ROMERO, GINES 3 CHUPETIN INDEPENDIENTE
4) 31 GARCIA ROMERO, AFRICA 4 CHUPETIN MARATHON CARTEGENA
5) 61 PEREZ FERNANDEZ, ALBA 5 CHUPETIN LA UNION
6) 19 FARIA TAGLIARI, MARIA EDUARDA 6 CHUPETIN INDEPENDIENTE
7) 47 MARIN SOTO, MARI μNGELES 7 CHUPETIN ATLETISMO LA MANGA
8) 36 HERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 8 CHUPETIN ATLETISMO LA MANGA
9) 35 GONZALEZ MATE, PAOLA 9 CHUPETIN
10) 21 FERNANDEZ SUAREZ, MARA 10 CHUPETIN INDEPENDIENTE
11) 50 MARTINEZ TRAPAGA, ELENA 11 CHUPETIN MANDARACHE
12) 56 NIETO GARCIA, DIANA 12 CHUPETIN INDEPENDIENTE
13) 14 CERVINOS GOMEZ, MARIA 13 CHUPETIN INDEPENDIENTE
14) 29 GARCIA NAVARRO, MIREIA 14 CHUPETIN INDEPENDIENTE
15) 43 LOPEZ NUÑEZ, SERGIO 15 CHUPETIN EROSKI CARTAGENA
16) 2 ALCALA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 16 CHUPETIN INDEPENDIENTE
17) 317 VIVANCOS OLIVER, ANTONIO 1 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA
18) 24 FUENTES VILLENA, MARTIN 17 CHUPETIN ATLETISMO LA MANGA
19) 380 FUENTES VILLENA, PAULA 1 PREBENJAMIN FEM ATLETISMO LA MANGA
20) 5 BELMONTE ALONSO, NATALIA 18 CHUPETIN INDEPENDIENTE
21) 12 CASTRO MAS, NATALIA 19 CHUPETIN MARATHON CARTAGENA
22) 542 MENA ALEGRE, CINTIA 20 CHUPETIN INDEPENDIENTE
23) 15 CESPEDES NAVARRO, VICTOR 21 CHUPETIN INDEPENDIENTE
24) 67 SANTIAGO MARTINEZ, PAULA 22 CHUPETIN MARATHON CARTAGENA
25) 22 FRUCTUOSO MARTINEZ, NACHO 23 CHUPETIN ATLETISMO LA MANGA
26) 41 LATORRE CELDRAN, VERA 24 CHUPETIN INDEPENDIENTE
27) 3 ALONSO GARCIA, PABLO 25 CHUPETIN INDEPENDIENTE
28) 71 VIDAL DELGADO, MIGUEL ANGEL 26 CHUPETIN INDEPENDIENTE
29) 70 VIDAL DELGADO, JOSE 27 CHUPETIN INDEPENDIENTE
30) 64 ROMERO MARTINEZ, CARLOS 28 CHUPETIN INDEPENDIENTE
31) 37 HERNANDEZ NOVINA, ANTONIO MANU 29 CHUPETIN INDEPENDIENTE
32) 65 RUIZ MUIÑO, ALVARO 30 CHUPETIN INDEPENDIENTE
33) 131 MARTINEZ URREA, CARLOS 11 ALEVIN MASCULIN INDEPENDIENTE 0:04:36 4:35
34) 130 MARTINEZ COBACHO, JORGE 12 ALEVIN MASCULIN 0:04:36 4:35
35) 121 BOLAÑO URREA, F§ANTONIO 13 ALEVIN MASCULIN INDEPENDIENTE 0:04:44 4:43
36) 134 SANCHEZ DE BUSTAMANTE ALBALADE 14 ALEVIN MASCULIN INDEPENDIENTE 0:04:47 4:46
37) 448 JIMENEZ SANCHEZ, JESSICA 8 INFANTIL FEMENI INDEPENDIENTE 0:04:48 4:47
38) 120 BELTRAN PEREZ, FERNANDO 15 ALEVIN MASCULIN INDEPENDIENTE 0:04:49 4:48
39) 427 MARTINEZ LOPEZ, LAURA 8 ALEVIN FEMENINA MARATHON CARTAGENA 0:04:50 4:49
40) 135 SANCHEZ SOTO, SANTIAGO 16 ALEVIN MASCULIN INDEPENDIENTE 0:04:53 4:52
41) 421 BARRANCOS LARRAYOZ, MARIA 9 ALEVIN FEMENINA MARATHON CARTAGENA 0:04:53 4:52
42) 441 CAZORLA HERNANDEZ, AIDA 9 INFANTIL FEMENI INDEPENDIENTE 0:04:56 4:55
43) 440 CAVA GONZALEZ, YOLANDA 10 INFANTIL FEMENI INDEPENDIENTE 0:05:04 5:03
44) 436 RIPOLL MULERO, μFRICA 10 ALEVIN FEMENINA MANDARACHE 0:05:18 5:17
45) 423 CAPARROS GALINDO, NOEMI 11 ALEVIN FEMENINA INDEPENDIENTE 0:05:21 5:20
46) 443 FAJARDO PEÑA, MARIA 11 INFANTIL FEMENI MARATHON CARTAGENA 0:05:38 5:37

RESTO CATEGORIAS

1) 545 HERRERO ALVAREZ, CARLOS 1 VETERANO-A MASC SAN SEBASTIAN DE LOS 0:14:29 3:26
2) 280 MONTESINOS BELMONTE, JOSE CARL 2 VETERANO-A MASC TRIATLON MURCIA 0:14:37 3:28
3) 277 MENDOZA PAGAN, JOSE 3 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:14:39 3:29
4) 318 VIZCAINO MARTINEZ, JOSE 4 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:15:04 3:35
5) 209 SANCHEZ DEL CASTILLO, ANTONIO 1 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:15:07 3:35
6) 555 FERNANDEZ ROS, DAVID 1 JOVEN MASCULINO MURCIA TOVARESPORT 0:15:21 3:39
7) 196 NOVAL MARTIN, RICARDO 1 CANICROSS INDEPENDIENTE 0:16:26 3:54
8) 181 LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN 2 SENIOR MASCULIN 0:15:34 3:42
9) 540 SILES FERNANDEZ, SERGIO 2 JOVEN MASCULINO TRES MOLINOS RESORT 0:15:48 3:45
10) 343 MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL 1 VETERANO-B MASC TRIATLON MURCIA 0:15:49 3:45
11) 228 CANO FERNANDEZ, JESUS 5 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:15:53 3:46
12) 220 BAILı N CANALES, EVARISTO 6 VETERANO-A MASC ALMORADI TRIKILOMETR 0:16:00 3:48
13) 189 MARTINEZ CASTILLO, GUILLERMO 3 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:16:03 3:49
14) 539 SILES FERNANDEZ, RUBEN NICOLAS 3 JOVEN MASCULINO TRES MOLINOS RESORT 0:16:07 3:50
15) 216 YEDRA ALCARAZ, FRANCISCO 4 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:16:11 3:50
16) 556 FERNANDEZ ROS, NICOLAS 4 JOVEN MASCULINO MURCIA TOVARESPORT 0:16:14 3:51
17) 150 SILES FERNANDEZ, ALEJANDRO 5 JOVEN MASCULINO INDEPENDIENTE 0:16:18 3:52
18) 145 CORVI MARTINEZ, JOSE ANTONIO 6 JOVEN MASCULINO INDEPENDIENTE 0:16:19 3:52
19) 557 FERNANDEZ ROS, OSCAR 7 JOVEN MASCULINO MURCIA TOVARESPORT 0:16:19 3:52
20) 158 BELTRAN PEREZ, FERNANDO 5 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:16:28 3:55
21) 311 SANTOS LIMA, NACHO 7 VETERANO-A MASC MULTIOPTICAS ANDRı S 0:16:28 3:55
22) 302 RUIZ MARTINEZ, FERNANDO JOSı 8 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:16:29 3:55
23) 573 SEGURA GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 6 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:16:29 3:55
24) 501 ANGOSTO NAVARRO, FULGENCIO 7 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:16:30 3:55
25) 193 MEROÑO PALAZON, VICTOR MANUEL 8 SENIOR MASCULIN ROLLER MASTERS 0:16:33 3:56
26) 177 GONZALEZ LUEIRO, GUIMEL 9 SENIOR MASCULIN 0:16:37 3:57
27) 345 MEDRANO MARTINEZ, ANTONIO 2 VETERANO-B MASC MANDARACHE 0:16:43 3:58
28) 270 MARTINEZ GAUDE, FEDERICO 9 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:16:44 3:58
29) 581 GARCIA ZAMORA, DANIEL 10 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:16:47 3:59
30) 289 OLIVER DE DIOS, RAUL 10 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:16:49 4:00
31) 340 MARIN JIMı NEZ, JOSı ANTONIO 3 VETERANO-B MASC ATLETISMO LA MANGA 0:16:51 4:00
32) 574 SEGURA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 4 VETERANO-B MASC TRIKILOMETROS 0:16:53 4:00
33) 238 FERNANDEZ DE GEA, MARIANO 11 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:16:54 4:01
34) 154 ALCARAZ BERNAL, EMILIO 11 SENIOR MASCULIN TOVARSPORT 0:16:56 4:01
35) 509 GARCIA PEREZ, GUILLERMO 12 VETERANO-A MASC C.A HORADADA 0:16:57 4:01
36) 208 RUIZ MENDEZ, BENJAMIN 12 SENIOR MASCULIN MANDARACHE 0:16:58 4:02
37) 152 ALBALADEJO ANGOSTO, DAVID 13 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:16:59 4:02
38) 282 MULERO MARTINEZ, JORGE 13 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:16:59 4:02
39) 299 ROMERO EGEA, CARLOS 14 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:17:02 4:03
40) 198 PALMA MEYA, DANIEL 14 SENIOR MASCULIN LA UNION 0:17:04 4:03
41) 357 SERIGOT SENENT, JUAN 5 VETERANO-B MASC UCAM CARTAGENA 0:17:05 4:03
42) 274 MARTINEZ MARTINEZ, ALFONSO 15 VETERANO-A MASC ATLETISMO LA MANGA 0:17:08 4:04
43) 362 DE WULF, NORBERTO 1 VETERANO-C MASC PINDARO 0:17:11 4:05
44) 327 CARRALERO GONZALEZ, JOAQUIN 6 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:17:13 4:05
45) 239 FERNANDEZ PASTOR, FRANCISCO RE 16 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:17:13 4:05
46) 333 GARCIA GRANERO, JOSı MARIANO 7 VETERANO-B MASC ALMORADI TRIKILOMETR 0:17:16 4:06
47) 215 VAZQUEZ FERRER, VICTOR 15 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:17:18 4:06
48) 156 ALVAREZ GARCIA, JAVIER 16 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:17:22 4:07
49) 203 RODRIGUEZ OÑA, IVAN 17 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:17:24 4:08
50) 514 MECA PIGNATELLI, ANDRES 17 VETERANO-A MASC MULTIOPTICAS ANDRı S 0:17:28 4:09
51) 157 AYALA JIMENEZ, JOSE DAVID 18 SENIOR MASCULIN LA UNION 0:17:32 4:10
52) 258 HERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 18 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:17:34 4:10
53) 248 GARCIA COLLADO, JOSE RAMON 19 VETERANO-A MASC A.D. ZATOPEK 0:17:34 4:10
54) 550 ALMAU LOPEZ, CARLOS 19 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:17:38 4:11
55) 263 LATORRE CONESA, ANGEL 20 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:17:39 4:11
56) 200 PEREZ GACIO, FRANCISCO JOSE 20 SENIOR MASCULIN LA UNION 0:17:40 4:12
57) 217 ALBALADEJO ANGOSTO, FRANCISCO 21 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:17:43 4:12
58) 291 PAREDES SOTO, ANTONIO JOSE 22 VETERANO-A MASC ATLETISMO LA MANGA 0:17:44 4:13
59) 292 PEDRAZA DIAZ-MARTA, IGNACIO 23 VETERANO-A MASC ATLETISMO LAS ROZAS 0:17:44 4:13
60) 510 HERVAS ABELLAN, JESUS 24 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:17:46 4:13
61) 313 SOLANO ALBALADEJO, ANTONIO MAT 25 VETERANO-A MASC ATLETISMO LA MANGA 0:17:47 4:13
62) 207 RUIZ MARTINEZ, JOSE MARIA 21 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:17:51 4:14
63) 182 LOPEZ GONZALEZ, SERAFIN 22 SENIOR MASCULIN MANDARACHE 0:17:52 4:15
64) 212 SORIANO CANDEL, JUAN 23 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:17:55 4:15
65) 160 CABALLERO SANCHEZ, GERSON 24 SENIOR MASCULIN ROLLER MASTERS 0:17:59 4:16
66) 180 LOPEZ BENZAL, JOSE MANUEL 25 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:00 4:16
67) 285 MURCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL 26 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:01 4:17
68) 264 LOPEZ CAMPOS, MANUEL JESUS 2 CANICROSS EROSKI CARTAGENA 0:19:03 4:31
69) 503 FERNANDEZ VERA, JUAN JOSE 3 CANICROSS MARATHON CARTAGENA 0:19:05 4:32
70) 173 GARCIA SOTO, CONSTANCIO 4 CANICROSS 0:19:07 4:32
71) 344 MARTINEZ SANMILLAN, MIGUEL 8 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:09 4:19
72) 506 JUAREZ PEREZ, CARLOS 26 SENIOR MASCULIN C.A HORADADA 0:18:12 4:19
73) 231 CASTRO SANCHEZ, FRANCISCO JAVI 27 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:13 4:20
74) 316 VIVANCOS MORENO, CARLOS SALVAD 28 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:13 4:20
75) 268 MARIN GIMENEZ, PEDRO ALEJANDRO 29 VETERANO-A MASC ATLETISMO LA MANGA 0:18:15 4:20
76) 178 HERNANDEZ ABELLAN, ANTONIO 27 SENIOR MASCULIN ATLETISMO LA MANGA 0:18:16 4:20
77) 309 SANDOVAL MERINO, JOSE 30 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:16 4:20
78) 195 NICOLAS LAX, JOSE ANTONIO 28 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:17 4:20
79) 358 SERNA CEAN, JOSE MANUEL 9 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:19 4:21
80) 221 BALANZA GARCIA, JOSE 31 VETERANO-A MASC 0:18:22 4:22
81) 544 CLEMENTE LOZANO, SEGUNDO 32 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:24 4:22
82) 329 ESCAMEZ TOMAS, MIGUEL 10 VETERANO-B MASC ROLLER MASTERS 0:18:25 4:22
83) 267 LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO 33 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:18:29 4:23
84) 319 ZAMORA GARCIA, JOSE MANUEL 34 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:30 4:24
85) 167 DIAZ BLANCO, ISIDORO 29 SENIOR MASCULIN ATLETISMO ROLDAN 0:18:31 4:24
86) 223 BARCELO TUDELA, EUGENIO 35 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:18:32 4:24
87) 507 TORRES BUITRAGO, JESUS 30 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:37 4:25
88) 293 PEREZ JUNCA, CRISTOBAL 36 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:38 4:25
89) 513 MARTINEZ MIRALLES, JAIME 37 VETERANO-A MASC C.A HORADADA 0:18:39 4:26
90) 286 NICOLAS FUENTES, JOSE 38 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:40 4:26
91) 153 ALBALADEJO PEREZ, TINO 31 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:42 4:26
92) 350 ORTIZ GARCIA-VASO, CARLOS 11 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:18:43 4:27
93) 257 GOMILA BALLESTEROS, SEBASTIAN 39 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:44 4:27
94) 190 MARTINEZ CUENCA, JUAN ANTONIO 32 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:46 4:27
95) 300 ROS GUTIERREZ, FRANCISCO 40 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:47 4:28
96) 242 GARCIA AJENJO, JUAN JOSE 41 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:48 4:28
97) 183 LOPEZ MARTINEZ, ABEL 33 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:18:48 4:28
98) 575 VALDERAS MARTINEZ, ISIDRO 42 VETERANO-A MASC CANALETES 0:18:49 4:28
99) 206 RUIZ LOPEZ, JOSE 34 SENIOR MASCULIN ROLLER MASTERS 0:18:49 4:28
100) 250 GARCIA GARCIA, JOSE 43 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:50 4:28
101) 251 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 44 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:50 4:28
102) 161 CABALLERO SANCHEZ, NEFTALI 35 SENIOR MASCULIN ROLLER MASTERS 0:18:51 4:29
103) 334 GARCIA NAVARRO, JUAN 12 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:52 4:29
104) 307 SANCHEZ DE BUSTAMANTE Y MULA, 45 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:18:53 4:29
105) 505 GIL SAEZ, PEDRO 36 SENIOR MASCULIN C.A HORADADA 0:18:54 4:29
106) 226 BUSCA, ALEJANDRO 46 VETERANO-A MASC 0:18:54 4:29
107) 580 SANCHEZ CUENCA, ROCIO 1 SENIOR FEMENINA MANDARACHE 0:18:55 4:30
108) 214 VAZQUEZ FERRER, MAXI 37 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:18:58 4:30
109) 254 GARRIDO GARCIA, SALVADOR 47 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:18:58 4:30
110) 151 ACUÑA GARCIA, ISMAEL 38 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:18:59 4:30
111) 579 ASUNCION MARTINEZ, BASILIO DE 39 SENIOR MASCULIN MANDARACHE 0:19:04 4:32
112) 578 PEREZ LOPEZ, MATIAS 48 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:19:05 4:32
113) 276 MARTINEZ TORRES, RAMON 49 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:05 4:32
114) 354 RUIZ DE ALMIRON, JAVIER 13 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:10 4:33
115) 176 GONZALEZ GONZALEZ, DAVID 40 SENIOR MASCULIN 0:19:10 4:33
116) 188 MARTIN PIÑERO, JOSE MANUEL 41 SENIOR MASCULIN 0:19:11 4:33
117) 475 YEDRA ALCARAZ, MARIA 2 SENIOR FEMENINA 0:19:11 4:33
118) 330 FERNANDEZ GARCIA, TEOFILO 14 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:19:11 4:33
119) 502 BOX MARIN, MIGUEL ANGEL 42 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:12 4:34
120) 249 GARCIA GARCIA, FRANCISCO JAVIE 50 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:12 4:34
121) 351 PALACIOS SAURA, JOSE LUIS 15 VETERANO-B MASC MANDARACHE 0:19:13 4:34
122) 543 BRINZAN, BOGDAN 43 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:15 4:34
123) 218 ALVARO ESPINOSA, MANUEL DE LOS 51 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:17 4:35
124) 164 CORRAL VALERO, SERAFIN 44 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:18 4:35
125) 159 BRAVO GONZALEZ, RICARDO 45 SENIOR MASCULIN LA UNION 0:19:19 4:35
126) 272 MARTINEZ HERNANDEZ, MANUEL 52 VETERANO-A MASC LA UNION 0:19:20 4:35
127) 310 SANTIAGO VAZQUEZ, RICARDO 53 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:20 4:35
128) 304 RUIZ ZAMORA, JOAQUIN JOSE 54 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:22 4:36
129) 163 CERVANTES MARTINEZ, ANTONIO 46 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:23 4:36
130) 306 RUSO MORENO, JAVIER 55 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:23 4:36
131) 372 SANCHEZ SEGADO, FRANCISCO 2 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE 0:19:24 4:36
132) 284 MURCIA PEREZ, JOSE MARIA 56 VETERANO-A MASC ALMORADI TRIKILOMETR 0:19:24 4:36
133) 222 BALANZA VICENTE, PEDRO ANTONIO 57 VETERANO-A MASC 0:19:24 4:36
134) 273 MARTINEZ LOZANO, FRANCISCO 58 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:27 4:37
135) 460 CASTILLO RUANO, BELEN 3 SENIOR FEMENINA MARATHON CARTAGENA 0:19:27 4:37
136) 245 GARCIA BLAYA, JUAN ANTONIO 59 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:28 4:37
137) 459 ALCARAZ CONESA, CARMEN 4 SENIOR FEMENINA MARATHON CARTAGENA 0:19:29 4:38
138) 275 MARTINEZ ROSIQUE, DAVID 60 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:31 4:38
139) 366 LOPEZ CAÑAVATE, FRANCISCO 3 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE 0:19:31 4:38
140) 240 FRUCTUOSO SIERRA, PEDRO 61 VETERANO-A MASC ATLETISMO LA MANGA 0:19:32 4:38
141) 375 ZAMORA LIDON, FRANCISCO 4 VETERANO-C MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:33 4:39
142) 347 MORALES INGLES, FRANCISCO 16 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:35 4:39
143) 481 GARCIA BUENO, MARIA DOLORES 1 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE 0:19:36 4:39
144) 219 ARTES GARCIA, MANUEL 62 VETERANO-A MASC MARATHON CARTEGENA 0:19:36 4:39
145) 174 GARCIA VIVANCOS, JOSE MARIA 47 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:37 4:40
146) 348 NIETO TABERNERO, JUAN CARLOS 17 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:38 4:40
147) 368 LORENTE ESTEBAN, ANDRES 5 VETERANO-C MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:39 4:40
148) 336 GONZALEZ GARCIA, ANTONIO 18 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:41 4:40
149) 331 FERNANDEZ MARTINEZ, JERONIMO 19 VETERANO-B MASC ATLETISMO LA MANGA 0:19:42 4:41
150) 80 GALINDO SUAREZ, JORGE ATLETISMO LA MANGA 0:19:43 4:41
151) 233 CEGARRA HERNANDEZ, FRANCISCO 63 VETERANO-A MASC 0:19:44 4:41
152) 328 CEPAS PEDRAGOSA, RAFAEL 20 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:46 4:42
153) 295 PEREZ LOPEZ, JOSE CARLOS 64 VETERANO-A MASC CIEZA TRIATLON 0:19:47 4:42
154) 205 ROSAS RANGEL, OSCAR 48 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:19:48 4:42
155) 338 LOPEZ CAÑAVATE, JOSE 21 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:19:48 4:42
156) 558 RUBIO PEREZ, JOSE FELIPE 22 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:49 4:42
157) 225 BERNAL AZNAR, DAMIAN 65 VETERANO-A MASC 0:19:50 4:43
158) 296 QUIJADA LOPEZ, JOSE ANTONIO 66 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:51 4:43
159) 342 MARTINEZ FRESNEDA, PEDRO JOSE 23 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:52 4:43
160) 308 SANCHEZ MONTOYA, VIRGILIO 67 VETERANO-A MASC TECSUMAGASOLAR 0:19:56 4:44
161) 253 GARCIA SANCHEZ, MANUEL 68 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:56 4:44
162) 243 GARCIA ALCARAZ, JOSE 69 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:57 4:44
163) 175 GARRIDO PEREZ, JOSE IGNACIO 49 SENIOR MASCULIN MARATHON CARTAGENA 0:19:58 4:45
164) 269 MARTINEZ CAPARROS, ALVARO 70 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:19:58 4:45
165) 549 GARCIA GUTIERREZ, JAVIER AUGUS 71 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:19:59 4:45
166) 278 MENDEZ BERNAL, ANGEL 72 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:20:01 4:45
167) 516 GUIJARRO PERALBO, ANA 5 SENIOR FEMENINA C.A CANGURO 0:20:02 4:45
168) 337 JUAREZ PEREZ, JUAN 24 VETERANO-B MASC MARATHON CARTAGENA 0:20:03 4:46
169) 324 CALDERON DORDA, ALBERTO 25 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:20:07 4:47
