viernes. 29.03.2024

 Jornada 15. LIGA DE SEGUNDA DE FUTBOL SALA

FS Zamora - Real Betis FSN0 - 4

FC Barcelona Lassa B - Naturpellet Segovia2 - 2

Cidade de Narón - ElPozo Ciudad de Murcia0 - 3

Prone Lugo F.S. - Hércules San Vicente2 - 3

FS Valdepeñas - FSD Puertollano4 - 3

Melilla - Cofersa O Parrulo4 - 4

Gran Canaria FS - P. Romero Cartagena2 - 3

CLASIFICACIÓN GENERAL

TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 ElPozo Ciudad de Murcia 40 15 13 1 1 88 50 7 0 0 44 20 6 1 1 44 30
2 P. Romero Cartagena 34 15 11 1 3 59 37 5 0 2 28 17 6 1 1 31 20
3 FC Barcelona Lassa B 33 15 10 3 2 68 42 5 2 1 41 25 5 1 1 27 17
4 FS Valdepeñas 31 15 9 4 2 55 41 6 1 0 34 19 3 3 2 21 22
5 Hércules San Vicente 28 15 9 1 5 78 54 6 1 1 48 23 3 0 4 30 31
6 Gran Canaria FS 25 15 8 1 6 66 48 5 0 2 31 17 3 1 4 35 31
7 Naturpellet Segovia 22 15 6 4 5 50 45 4 2 2 33 27 2 2 3 17 18
8 Real Betis FSN 19 15 6 1 8 53 56 5 1 2 35 20 1 0 6 18 36
9 Cofersa O Parrulo 17 15 4 5 6 52 52 4 3 1 34 22 0 2 5 18 30
10 FSD Puertollano 17 15 5 2 8 47 72 3 1 4 26 36 2 1 4 21 36
11 Melilla 16 15 5 1 9 46 56 3 1 4 24 29 2 0 5 22 27
12 Prone Lugo F.S. 9 15 3 2 10 35 66 2 1 4 13 23 1 1 6 22 43
13 Cidade de Narón 5 15 1 2 12 22 62 0 1 6 9 24 1 1 6 13 38
14 FS Zamora -2 15 1 0 14 26 64 0 0 7 13 30 1 0 7 13 34

Los cartageneros alcanzan la segunda posición al empatar el FC Barcelona B en casa
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios