viernes. 29.03.2024

  El Plásticos Romero Cartagena se las verá el viernes 25 en 'La Bombonera' con el Pescados Burela,  que anda por la Liga de Primera División con solo un punto más que los cartageneros. El Jumilla (Bodegas Juan Gil) no reacciona y después de siete jornadas aún no ha puntuado.

  TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 Palma Futsal 19 7 6 1 0 36 15 3 1 0 21 8 3 0 0 15 7
2 Movistar Inter FS 18 8 6 0 2 37 14 4 0 0 25 6 2 0 2 12 8
3 FC Barcelona Lassa 16 7 5 1 1 37 17 3 0 0 16 7 2 1 1 21 10
4 ElPozo Murcia 14 7 4 2 1 32 17 3 0 1 19 9 1 2 0 13 8
5 Catgas Energía 14 8 4 2 2 38 29 2 2 0 20 14 2 0 2 18 15
6 Peñíscola RehabMedic 13 7 4 1 2 29 19 3 0 0 14 6 1 1 2 15 13
7 Jaén Paraíso Interior 12 7 4 0 3 34 19 3 0 0 24 6 1 0 3 10 13
8 Magna Gurpea 12 7 3 3 1 23 20 3 0 0 14 5 0 3 1 9 15
9 Santiago Futsal 7 7 2 1 4 24 27 1 0 2 7 13 1 1 2 17 14
10 Gran Canaria FS 7 7 2 1 4 21 28 2 1 1 13 14 0 0 3 8 14
11 Aspil Vidal Ribera Navarra 7 7 2 1 4 12 25 1 1 2 6 10 1 0 2 6 15
12 Ríos Renovables Zaragoza 6 7 1 3 3 20 31 1 2 1 13 18 0 1 2 7 13
13 Pescados Rubén Burela 6 7 2 0 5 18 33 2 0 2 13 16 0 0 3 5 17
14 Plast. Romero Cartagena 5 7 1 2 4 15 21 1 1 1 5 5 0 1 3 10 16
15 Levante UD FS 5 7 1 2 4 13 32 0 2 2 10 16 1 0 2 3 16
16 Bodegas Juan Gil Jumilla 0 7 0 0 7 11 53 0 0 3 5 22 0 0 4 6 31

Importante encuentro el viernes 25 con el Pescados Burela en el Pabellón Central
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios