viernes. 29.03.2024
RESULTADOS
 C.V. Esplugues - Universidad de Granada 18/02/18 (12:00)  
 AVG 2008 - Fundación Cajasol MVC 17/02/18 (20:00) 3 - 0 (25-19/28-26/25-16/0-0/0-0)
 Volei Grau Castelló - Algar Surmenor 17/02/18 (17:30) 3 - 1 (25-21/20-25/25-22/25-21/0-0)
. UCAM Voley Murcia - cvleganes.com 17/02/18 (18:00) 1 - 3 (18-25/25-22/18-25/22-25/0-0)
Xátiva Voleibol - CV Elche Viziusport 17/02/18 (18:00) 1 - 3 (19-25/25-21/22-25/24-26/0-0)
. Universitat D,Alacant - JS Hotels Ciutat Cide 18/02/18 (12:00)  

 

CLASIFICACIÓN Ptos J G3 G2 P1 P0 SF SC PF PC
1.  CV Elche Viziusport 52 19 17 1 0 1 54 13 1556 1329
2.  JS Hotels Ciutat Cide 36 18 6 8 2 2 47 30 1683 1635
3.  AVG 2008 36 19 10 1 4 4 44 31 1716 1648
4.  Xátiva Voleibol 33 19 8 4 1 6 42 34 1648 1668
5.  Fundación Cajasol MVC 30 19 8 3 0 8 36 36 1587 1569
6.  Algar Surmenor 30 19 8 2 2 7 41 37 1750 1704
7.  Universitat D,Alacant 28 18 7 2 3 6 39 34 1594 1540
8.  cvleganes.com 23 19 6 1 3 9 31 41 1554 1560
9.  Volei Grau Castelló 19 19 5 1 2 11 30 44 1623 1614
10.  C.V. Esplugues 19 18 4 1 5 8 28 44 1542 1611
11.  Universidad de Granada 17 18 4 1 3 10 25 45 1440 1616
12.  UCAM Voley Murcia 12 19 3 1 1 14 21 49 1454 1653

.

Salida sin premio para Algar Surmenor en Castellón (3-1)
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios