jueves. 25.04.2024
RESULTADOS 2 FEBRERO

La Unión CF   0 - 1  UCAM Murcia CF

CF Molina   3 - 0  Club Olímpico de Totana

Club Edeco PMD Fortuna   1 - 2  CD Minera

CD Plus Ultra   0 - 3  CD Cieza

El Palmar CF Estrella Grana   1 - 2  CF El Castillo

FC Jumilla   3 - 2  Real Murcia CF Imperial

CD Bullense   2 - 0  Club Atlético Pulpileño

Cartagena FC   0 - 4  Yeclano Deportivo

Mar Menor CF   1 - 0   CD Águilas

                                                Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
   UCAM Murcia CF 60 23 19 3 1 50 10 
   CD Águilas         47 22 15 2 5 43 17 
   Yeclano Deportivo 45 23 13 6 4 43 18 
   La Unión CF         41 23 12 5 6 44 21 
   Mar Menor CF 37 22 11 4 7 40 27 
   CD Plus Ultra         37 23 11 4 8 35 32 
   FC Jumilla        36 23 11 3 9 45 40 
   CF El Castillo         34 23 10 4 9 28 24 
   Cartagena FC        32 23 9 5 9 31 38 
  10º  CD Minera        31 22 8 7 7 34 29 
  11º  El Palmar CF          29     22 8 5 9 29 28 
  12º  Edeco Fortuna       29 23 8 5 10 30 32 
  13º  CD Cieza       28 22 8 4 10 28 31 
  14º  R Murcia  Imp        23 7 4 12 27 39 
  16º  Muleño CF       19 22 4 7 11 24 43 
  17º  Pulpileño            17 23 4 5 14 15 39 
  18º  CD Bullense       17 22 5 2 15 22 53 
  19º    O de Totana       11 23 2 5 16 20 

El Cartagena FC tropezó con el Yeclano, uno de los aspirantes al ascenso (0-4)
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios