jueves. 28.03.2024

    Jornada 2   Gruoo IV de Segunda B

  Hoya Lorca CF 2-1 RB Linense
Marbella FC 1-0 Córdoba  CF B
Real Betis Balompié B 1-0 Arroyo CP
La Roda CF 0-1 C F Villanovense
Granada CF B 1-1 FC Cartagena
UCAM Murcia CF 2-1 Lucena CF
lUD Melilla 1-1 CD El Palo
Real Jaén CF 1-1 Cádiz CF
Sevilla Atlético 3-1 CD San Roque de Lepe
CP Cacereño 1- 2 Almería B

Clasificación +
Po Equipo Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc Dif
1 Cádiz CF 4 2 1 1 0 3 1 2
2 UD Almería B 4 2 1 1 0 3 2 1
3 La Hoya Lorca CF 4 2 1 1 0 3 2 1
4 Marbella FC 4 2 1 1 0 2 1 1
5 UCAM Murcia CF 4 2 1 1 0 2 1 1
6 CF Villanovense 4 2 1 1 0 2 1 1
7 Sevilla Atlético 3 2 1 0 1 3 2 1
8 CP Cacereño 3 2 1 0 1 2 2 0
9 Arroyo CP 3 2 1 0 1 1 1 0
10 Real Betis Balompié B 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 Granada CF B 2 2 0 2 0 3 3 0
12 UD Melilla 2 2 0 2 0 2 2 0
13 FC Cartagena 2 2 0 2 0 2 2 0
14 Real Jaén CF 2 2 0 2 0 2 2 0
15 CD El Palo 2 2 0 2 0 2 2 0
16 Lucena CF 1 2 0 1 1 3 4 -1
17 RB Linense 1 2 0 1 1 1 2 -1
18 La Roda CF 1 2 0 1 1 1 2 -1
19 Córdoba CF B 1 2 0 1 1 1 2 -1
20 CD San Roque de Lepe 0 2 0 0 2 1 4 -3

Nungún equipo de la Región perdió en la segunda jornada de Liga
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios