jueves. 25.04.2024
JORNADA 11 - 30/10/2013
Lucena C.F. 0 - 0 La Hoya Lorca C.F.
C.D. El Palo 0 - 2 Albacete Balompié
Écija Balompié 2 - 1 Arroyo C.P.
Algeciras C.F. 0 - 0 U.D. Melilla
Cádiz C.F. 3 - 0 U.D. Almería B
San Fernando C.D. 2 - 1 Córdoba C.F. B
C.P. Cacereño 2 - 1 R.B. Linense
La Roda C.F. 4 - 0 Atlético Sanluqueño
F.C. Cartagena 2 - 1 Granada C.F. B
C.D. Guadalajara 1 - 0 Sevilla Atlético
 
 
 
CLASIFICACION GENERAL
 
 Equipo PJ PG PE PP GF GC DG P S
1 Albacete Balompié 11  8  1 2  16  8  +8  25 
2 F.C. Cartagena 11  7  2 2  20  10  +10  23 
3 La Hoya Lorca C.F. 11  6  4 1  16  6  +10  22 
4 C.D. Guadalajara 11  7  1 3  14  8  +6  22 
5 Cádiz C.F. 11  6  3 2  21  7  +14  21 
6 Lucena C.F. 11  5  5 1  10  6  +4  20 
7 R.B. Linense 11  6  1 4  14  11  +3  19 
8 Granada C.F. B 11  6  0 5  16  16  0  18 
9 La Roda C.F. 11  4  5 2  18  8  +10  17 
10 U.D. Melilla 11  4  4 3  17  10  +7  16 
11 C.P. Cacereño 11  4  3 4  12  12  0  15 
12 Algeciras C.F. 11  3  5 3  9  9  0  14 
13 C.D. El Palo 11  4  0 7  12  20  -8  12 
14 Atlético Sanluqueño 11  4  0 7  10  23  -13  12 
15 Arroyo C.P. 11  3  2 6  14  16  -2  11 
16 Sevilla Atlético 11  2  3 6  11  18  -7  9 
17 U.D. Almería B 11  2  3 6  7  17  -10  9 
18 Écija Balompié 11  2  2 7  10  20  -10  8 
19 San Fernando C.D. 11  1  5 5  6  16  -10  8 
20 Córdoba C.F. B 11  0  3 8  8  20  -12  3

Los de Tevenet siguen escalando y arrebatan el segundo puesto a La Hoya
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios