viernes. 26.04.2024
El primer atleta del club Marathón Cartagena fue Antonio Sánchez Del Castillo con un brillante 6º puesto de la general, seguido por Óscar Latorre y Antonio Quiles.

Las tres ateltas del club fueron Ana Mata, Mª José Calonge y Karina Larraz.

Tras la prueba hubo baño en la piscina, aperitivos y paella gigante para todos los participantes en el cross.

Resultados oficiales:

1 0:24:49 0:03:07 BALLESTER MURCIA, 35 H
2 0:26:13 0:03:18 PEREZ ALFONSO, 177 H
3 0:26:43 0:03:22 CUESTA DEL AMO, FELIX 146 H
4 0:27:28 0:03:27 HAMID, ELGEMARY 284 H
5 0:27:45 0:03:29 GONZALEZ ESPINOSA, 246 H
6 0:27:47 0:03:30 BALLESTER GOMIS, 247 H
7 0:27:50 0:03:30 SÁNCHEZ DEL CASTILLO, 40 H
8 0:28:20 0:03:34 PARDINES MARDONA, ABRAHAM 271 H
9 0:28:26 0:03:35 SELVA JUAREZ, JOSE 79 H
10 0:28:35 0:03:36 OUHARROUCH 199 H
11 0:28:56 0:03:38 PARDO BASTIDA, SERGIO 181 H
12 0:29:03 0:03:39 BLAKEBOROUGH, 219 H
13 0:29:08 0:03:40 AZNAR MAS, SALVADOR 276 H
14 0:29:16 0:03:41 LATORRE CONESA, 159 H
15 0:29:27 0:03:42 BELSO GALVAÑ, ANGEL 171 H
16 0:29:55 0:03:46 MAZA CAMACHO, JOSE 67 H
17 0:29:59 0:03:46 GOMEZ ANDREO, TOMAS 185 H
18 0:30:01 0:03:47 MORANT MARTINEZ, 129 H
19 0:30:09 0:03:48 SOLER MESEGUER, 8 H
20 0:30:17 0:03:49 AMOROS SANCHEZ, 66 H
21 0:30:18 0:03:49 CARRILLO PEREA, 180 H
22 0:30:20 0:03:49 QUILES CANTERO, 45 H
23 0:30:21 0:03:49 BAILEN CANALES, 65 H
24 0:30:29 0:03:50 HERNANDEZ QUILES, 209 H
25 0:30:31 0:03:50 AYAS SANCHEZ, 47 H
26 0:30:55 0:03:53 RAMOS ORTIZ, DIEGO 3 H
27 0:30:56 0:03:53 MAIRELES VILLEGAS, 52 H
28 0:31:00 0:03:54 MONGE WILKINSON, 74 H
29 0:31:05 0:03:55 GASCH RUBI, ARMANDO 1 H
30 0:31:15 0:03:56 ALARCON ALARCON, 101 H
31 0:31:24 0:03:57 MARTINEZ GOZALVEZ, 169 H
32 0:31:27 0:03:57 RAMOS RINCON, JOSE 280 H
33 0:31:40 0:03:59 DÍAZ MORENO, IVÁN 107 H
34 0:31:47 0:04:00 SANCHEZ MATEO, 290 H
35 0:31:50 0:04:00 DIAZ SALAZAR, JESUS 293 H
36 0:31:53 0:04:01 DELGIDO GONZALEZ, 168 H
37 0:32:04 0:04:02 GETE SANZ, IÑAKI 268 H
38 0:32:07 0:04:02 ROS LIARTE, ANTONIO 145 H
39 0:32:09 0:04:03 TARANCON PEREZ, JOSE 6 H
40 0:32:18 0:04:04 GALINDO LOPEZ, JOSE 44 H
41 0:32:39 0:04:06 EL-KOULALI, OMAR 72 H
42 0:32:41 0:04:07 CARRERO-BLANCO 297 H
43 0:32:50 0:04:08 CARRALERO GONZALEZ, 227 H
44 0:33:00 0:04:09 GARCIA ALBERO, VICENTE 70 H
45 0:33:09 0:04:10 ALMARCHA UBEDA, 263 H
46 0:33:11 0:04:10 CAÑIZARES RODRIGUEZ, 262 H
47 0:33:16 0:04:11 SANDOVAL MERINO, JOSE 176 H
48 0:33:17 0:04:11 GONZALEZ RODRIGUEZ, 55 H
49 0:33:22 0:04:12 NAVARRETE PEREZ, JOSE 253 H
50 0:33:25 0:04:12 GALLEGO AMORES, 292 H
51 0:33:26 0:04:12 DE LA CRUZ BURGOS, 269 H
52 0:33:28 0:04:13 MUÑOZ CARDENAS, JOSE 277 H
53 0:33:30 0:04:13 BASTIDA INIESTA, 307 H
54 0:33:33 0:04:13 LALSING, PIERRE 313 H
55 0:33:35 0:04:13 SOBRINO TORRENS, 41 H
56 0:33:37 0:04:14 GONZALEZ RABADAN, 186 H
57 0:33:38 0:04:14 MARTINEZ SAN MILLAN, 226 H
58 0:33:41 0:04:14 HEREDIA ROCAMORA, 9 H
59 0:33:42 0:04:14 ROS RODRIGUEZ, A. 97 H
60 0:33:47 0:04:15 GOMEZ GOMEZ, JESUS 220 H
61 0:33:50 0:04:15 CANO BAEZA, CARMEN 223 M
62 0:33:52 0:04:16 MONTALBAN RUIZ, 136 H
63 0:33:54 0:04:16 MOLINA HERNANDEZ, 182 H
64 0:33:56 0:04:16 REQUENA SOLER, 148 H
65 0:33:58 0:04:16 GARCIA GONZALEZ, 71 H
66 0:34:01 0:04:17 TUTS, SEBASTIAN 51 H
67 0:34:16 0:04:19 DE WULF, NORBERTO 278 H
68 0:34:18 0:04:19 SANCHEZ MARTIN, 222 M
69 0:34:20 0:04:19 PARRA ILLAN, 22 H
70 0:34:21 0:04:19 RIOS BLANCO, ANTONIO 161 H
71 0:34:25 0:04:20 GUERRERO ACOSTA, 201 H
72 0:34:33 0:04:21 APARICIO GRAU, 69 H
73 0:34:36 0:04:21 RICOR MORALES, OSCAR 103 H
74 0:34:38 0:04:21 GUTIERREZ 214 H
75 0:34:40 0:04:22 NICOLÁS TOVAR, 238 H
76 0:34:41 0:04:22 GARCIA HARO, JOSE 215 H
77 0:34:43 0:04:22 GARCIA GALLEGO, 149 H
78 0:34:44 0:04:22 HERRERO CARREÑO, 12 H
79 0:34:46 0:04:22 ABELLAN ABELLAN, 4 H
80 0:34:48 0:04:23 ANIORTE NAVARRO, JOSE 213 H
81 0:34:49 0:04:23 BERNA GUERRERO, JESÚS 115 H
82 0:34:53 0:04:23 VILLAESCUSA RUSO, 100 H
83 0:34:54 0:04:23 CASES CEBRIÁN, 202 H
84 0:34:56 0:04:24 LEAL MONTERO, CARI 298 M
85 0:34:58 0:04:24 GOMEZ RODRCIGUEZ, 80 H
86 0:35:00 0:04:24 FERRER MACIEL, 152 H
87 0:35:05 0:04:25 LUCAS SEVA, JOAQUIN 33 H
88 0:35:20 0:04:27 VIVANCOS MORENO, 137 H
89 0:35:22 0:04:27 MORATILLA HONTORIA, 204 H
90 0:35:36 0:04:29 ROS GUTIERREZ, 190 H
91 0:35:38 0:04:29 HERNANDEZ NAVARRO, 109 H
92 0:35:40 0:04:29 MACIA HERNANDEZ, 102 H
93 0:35:48 0:04:30 MONGE WILKINSON, DEAN 75 H
94 0:35:49 0:04:30 RECHE DE PACO, JORGE 234 H
95 0:35:51 0:04:31 FUENTES GONZALEZ, 120 H
96 0:35:53 0:04:31 LIDO LLOPIS, JOSE LUIS 87 H
97 0:35:56 0:04:31 HERNÁNDEZ CONESA, 256 H
98 0:36:01 0:04:32 NAVARRO MOLTÓ, 173 H
99 0:36:05 0:04:32 MARTINEZ ALACID, 61 H
100 0:36:07 0:04:33 ALFONSO ROCA, ESTHER 42 M
101 0:36:12 0:04:33 ALVARADAO CASTEJÓN, RAÚL 217 H
102 0:36:14 0:04:33 AEDILLO SANCHEZ, 111 H
103 0:36:17 0:04:34 HERNANDEZ 147 H
104 0:36:22 0:04:34 GARCIA GARCIA, ANDRES 90 H
105 0:36:25 0:04:35 ALDEGUER QUESADA, 38 H
106 0:36:29 0:04:35 MIRAVETE ALARCON, 139 H
107 0:36:31 0:04:36 FLOR GABALDON, 221 H
108 0:36:33 0:04:36 MEROÑO HERNANDEZ, 150 H
109 0:36:35 0:04:36 HARRISON, MALCOLM 106 H
110 0:36:41 0:04:37 SERNA MAS, JUAN CARLOS 119 H
111 0:36:47 0:04:38 BUJALDON MOLINA, 123 H
112 0:36:50 0:04:38 SANTACRUZ SANCHEZ, 299 H
113 0:36:56 0:04:39 CALATAYUD GARCIA, 2 M
114 0:37:00 0:04:39 GASCH RUBI, JOSE 259 H
115 0:37:02 0:04:39 HERNANDEZ RAMON, 132 H
116 0:37:07 0:04:40 MARHUENDA PAMIES, 316 H
117 0:37:09 0:04:40 ANDREU MARTINEZ, 36 H
118 0:37:11 0:04:41 FERNANDEZ GARCIA, 37 H
119 0:37:14 0:04:41 ALBERO ESPINOSA, 151 H
120 0:37:16 0:04:41 NIESSEN, SEBASTIAAN 308 H
121 0:37:19 0:04:42 LOPEZ FERRANDEZ, 309 H
122 0:37:22 0:04:42 GARCIA LEGAZ, DANIEL 319 H
123 0:37:23 0:04:42 BASTIDA GARCIA, PEDRO 302 H
124 0:37:26 0:04:43 YUS CECILIA , SILVIA 198 M
125 0:37:27 0:04:43 MARTINEZ ROCA, ISIDRO 50 H
126 0:37:34 0:04:44 VICENT MONTOYA, IZAR 13 H
127 0:37:36 0:04:44 BRAVO GONZALEZ, 54 H
128 0:37:38 0:04:44 PERIS MONTIEL, JUAN 243 H
129 0:37:39 0:04:44 MARTINEZ ALBENTOSA, 5 H
130 0:37:40 0:04:44 VICENT RICO , 15 H
131 0:37:42 0:04:45 CAMPILLO PATIÑO, 254 H
132 0:37:44 0:04:45 BERNAL CARRASCO, 291 M
133 0:37:47 0:04:45 CANDELA CARRATALA, 301 H
134 0:37:49 0:04:45 LUCAS PÉREZ, VÍCTOR 108 H
135 0:37:50 0:04:46 CARRILLO PALAZÓN, 258 H
136 0:37:52 0:04:46 MATA CLEMENTE, ANA 144 M
137 0:37:55 0:04:46 ROCAMORA MOLINA, 318 M
138 0:37:58 0:04:47 MARTINEZ RUBIO, 255 H
139 0:38:01 0:04:47 HOOPER, MARK 156 H
140 0:38:04 0:04:47 PEREZ VALERO, 89 H
141 0:38:05 0:04:47 CASES VICENTE, 99 H
142 0:38:09 0:04:48 GRIMA BLASCO, JOSE 272 H
143 0:38:12 0:04:48 MUÑOZ CALLEJO, 311 H
144 0:38:17 0:04:49 PALOMO SEVILLA, JUAN 121 H
145 0:38:19 0:04:49 ROBLES CABANILLAS, 29 H
146 0:38:21 0:04:49 FERRANDEZ SANCHEZ, 124 M
147 0:38:22 0:04:50 MORALES INGLES, 27 H
148 0:38:24 0:04:50 MARTINEZ HERNANDEZ, 53 H
149 0:38:25 0:04:50 SUAREZ JORCANO, LUIS 7 H
150 0:38:27 0:04:50 GONZALEZ RUBIO, JULIO 237 H
151 0:38:29 0:04:50 CARRILLO INGLÉS, 257 H
152 0:38:32 0:04:51 LORCA VALERO, CARLOS 138 H
153 0:38:36 0:04:51 OUHARROUCH LOPEZ, 283 M
154 0:38:38 0:04:52 MARTINEZ JIMENEZ, 267 M
155 0:38:41 0:04:52 ZARAGOZA PALOMAR, 205 H
156 0:38:43 0:04:52 MORENO TORRES, ÁNGEL 130 H
157 0:38:45 0:04:52 GARCIA SANCHEZ, OSKAR 11 H
158 0:38:54 0:04:54 FRAILE ANTON, MARIA 46 M
159 0:38:56 0:04:54 MARTIN CUEVAS, PEDRO 127 H
160 0:38:58 0:04:54 GAMBIN MARHUENDA, 317 H
161 0:38:59 0:04:54 BERNAT VERDU, DANIEL 28 H
162 0:39:01 0:04:54 LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS 165 H
163 0:39:02 0:04:55 LÓPEZ SÁNCHEZ, 116 H
164 0:39:04 0:04:55 BORDONADO GOMEZ, 82 H
165 0:39:06 0:04:55 MARTINEZ LASHERAS, 230 M
166 0:39:08 0:04:55 RAMÍREZ TORRADO, 248 H
167 0:39:13 0:04:56 RICO ARACIL, IVÁN 207 H
168 0:39:16 0:04:56 BUCK TIEDRA, ANA 10 M
169 0:39:19 0:04:57 IBORRA AMAT, PABLO 241 H
170 0:39:22 0:04:57 GUILL MARCO, ROBERTO 32 H
171 0:39:24 0:04:57 FONSECA MARTINEZ, 210 M
172 0:39:26 0:04:58 SANCHEZ AEDILLO, 244 H
173 0:39:26 0:04:58 SANCHEZ AEDILLO, 244 H
174 0:39:26 0:04:58 MURCIA PASTOR, JUAN 244 H
175 0:39:26 0:04:58 MURCIA PASTOR, JUAN 244 H
176 0:39:34 0:04:59 CHICANO TURRILLO, 134 H
177 0:39:40 0:04:59 MALONDA SEMPERE, 56 H
178 0:39:46 0:05:00 ESPINOSA BAEZA, ÁLVARO 158 H
179 0:39:47 0:05:00 PIEDECAUSA AMBIT, 128 H
180 0:39:55 0:05:01 GILABERT ZARAGOZA, 30 H
181 0:40:08 0:05:03 ROS GUTIERREZ, 191 H
182 0:40:09 0:05:03 ALEGRE ASTORGA, 236 H
183 0:40:38 0:05:07 ALMANSA PELEGRIN, 310 H
184 0:40:45 0:05:08 LOPEZ INIESTA, EDUARDO 270 H
185 0:40:46 0:05:08 YUS CECILIA , YOLANDA 200 M
186 0:40:48 0:05:08 GAONA CUTILLAS, ROQUE 312 H
187 0:40:52 0:05:08 COSTILLA GARCIA, 122 H
188 0:40:55 0:05:09 MORATINOS IGLESIAS, 126 H
189 0:40:57 0:05:09 MARTINEZ MATEO, 281 H
190 0:40:59 0:05:09 CONESA FONTAN, 183 M
191 0:41:01 0:05:10 VALVERDE FUSTER, 178 H
192 0:41:04 0:05:10 BIRLANGA VERDU, JOSE 81 H
193 0:41:06 0:05:10 HERVAS SANCHEZ, 288 H
194 0:41:08 0:05:10 ACEVEDO MARSH, 58 H
195 0:41:10 0:05:11 VALERO RODRIGUEZ, 76 M
196 0:41:12 0:05:11 GRACIA GRANERO, JOSE 60 H
197 0:41:15 0:05:11 SANCHEZ RUBIO, JUAN 189 H
198 0:41:57 0:05:17 PALOMAR IBARRA, 63 M
199 0:41:59 0:05:17 DAVALLOO, BEHRAD 155 H
200 0:42:23 0:05:20 QUESADA BOLADO, 39 H
201 0:42:26 0:05:20 BASTIDA INIESTA, DAVID 304 H
202 0:42:28 0:05:21 BELLES GOMEZ, JORGE 125 H
203 0:42:30 0:05:21 MOYA ALBALADEJO, 166 H
204 0:42:32 0:05:21 GARCIA VINAL, 167 M
205 0:42:35 0:05:21 GIRONA CARRERES, RAUL 196 H
206 0:42:37 0:05:22 HERNANDEZ 92 M
207 0:42:38 0:05:22 ASENCIO MARTINEZ, 93 H
208 0:42:41 0:05:22 FERNANDEZ GARCIA, 197 H
209 0:42:42 0:05:22 ESTRADERA GÓMEZ, 300 H
210 0:42:48 0:05:23 INIESTA PAREDES, 303 M
211 0:42:49 0:05:23 ARAEZ JAEN, MARIO 131 H
212 0:42:52 0:05:24 CASTRO GONZALEZ, 96 M
213 0:42:56 0:05:24 GARIJO NICOLAS, LUCAS 192 H
214 0:43:03 0:05:25 LLEDO PASCUAL , ROSA 240 M
215 0:43:05 0:05:25 PIZANA BOJ, JOSE 218 H
216 0:43:10 0:05:26 MURCIA PEREZ, JOSE 62 H
217 0:43:12 0:05:26 VALENZUELA DIAZ, 195 H
218 0:43:18 0:05:27 CALONGE CERVANTES, 225 M
219 0:43:27 0:05:28 LATORRE SÁNCHEZ, JOSE 320 H
220 0:43:32 0:05:29 SOLANO GARCIA, JUSTO 157 H
221 0:43:34 0:05:29 GÓMEZ ALBENTOSA, 23 H
222 0:43:35 0:05:29 MURCIA GARCIA, MARIA 77 M
223 0:43:37 0:05:29 TOVAR OCHOA , 25 H
224 0:43:39 0:05:29 LARRAZ SANTOS, 16 M
225 0:43:52 0:05:31 GARCIA ABELLAN, 187 H
226 0:43:55 0:05:31 CANDELA BELEN, 117 M
227 0:43:56 0:05:32 LOPEZ LUCAS, JUAN JOSE 193 H
228 0:43:59 0:05:32 LIMIÑANA LLAMAS, 242 H
229 0:44:09 0:05:33 MARTINEZ GONZALEZ, 188 H
230 0:45:08 0:05:41 NÁJERA BELLIDO, 91 H
231 0:45:09 0:05:41 LOWE, JAKE 110 H
232 0:45:12 0:05:41 ANDREU LORENZO, JOSE 203 H
233 0:45:15 0:05:42 MACIA HERNANDEZ, 264 H
234 0:45:38 0:05:44 CASTRO GONZALEZ, 95 H
235 0:45:41 0:05:45 RICO ARACIL, NADIA 206 M
236 0:46:13 0:05:49 LLOPIS YÑIGUEZ, 86 M
237 0:46:15 0:05:49 ROGEL, CARLOS 289 H
238 0:46:19 0:05:50 SIRVENT CASADO, 179 H
239 0:46:27 0:05:51 MARTINEZ AVENDAO, 294 H
240 0:46:28 0:05:51 PONS MILES, LAURA 154 M
241 0:46:31 0:05:51 HENAREJOS HERNANDEZ, 104 H
242 0:46:38 0:05:52 MARCO CASTAÑO, 20 M
243 0:46:40 0:05:52 MONTOYA SANCHEZ, 14 M
244 0:46:43 0:05:53 PEREZ RUANO, 19 H
245 0:46:46 0:05:53 NÁJERA BENITO, JOSE 18 H
246 0:47:21 0:05:57 RODRIGUEZ RAMOS, 228 M
247 0:47:23 0:05:58 ASENSIO FERNANDEZ, 305 M
248 0:47:26 0:05:58 LORENTE LORENTE, 306 H
249 0:47:49 0:06:01 MARTINEZ FERNANDEZ, 113 H
250 0:47:51 0:06:01 MATEO CUARTERO, 211 M
251 0:47:54 0:06:02 AZNAR MAESTRE, 135 H
252 0:47:55 0:06:02 TORRES TABORDA , 112 H
253 0:47:59 0:06:02 MARTINEZ GUIRAO, 216 M
254 0:48:00 0:06:02 MARTIN SERRANO, 208 H
255 0:48:13 0:06:04 LLEDO PASCUAL, SYLVIA 118 M
256 0:49:12 0:06:11 PEREZ GUILLEN, MARI 26 M
257 0:49:13 0:06:11 TOVAR OCHOA, DANIEL 24 H
258 0:49:16 0:06:12 MUNILLA RODRIGUEZ, 88 H
259 0:49:23 0:06:13 BAILEN CANALES, 59 M
260 0:50:03 0:06:18 PÉREZ RICO, VICTORIA 252 M
261 0:50:47 0:06:23 HINOJO NAVARRO, GINES 175 H
262 0:50:49 0:06:24 AMOR DURÁ, ANA 174 M
263 0:52:37 0:06:37 ÑIGUEZ CANO, Mª 315 M
264 0:52:38 0:06:37 RODRIGUEZ HURTADO, 260 M
265 0:53:10 0:06:41 CAMPANARIO LOPEZ, 172 M
266 0:53:17 0:06:42 JULIAN GONZALEZ, SILVIA 143 M
267 0:56:54 0:07:09 GARCIA MORENO, JORGE 49 H
268 0:59:10 0:07:27 GARCIA MORENO, ELENA 314 M
269 0:59:12 0:07:27 GARCÍA VILLAJOS, 48 H
270 1:00:44 0:07:38 JIMENEZ MARTIN, JUAN 163 H
271 1:00:46 0:07:39 URQUIZAR CABEZAS, 164 M


El club Marathón Cartagena, el más numeroso en Guardamar del Segura
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios