viernes. 17.05.2024
I CROSS CABO DE PALOS

Clasificación completa del cross de Cabo de Palos que gana Raúl Guevara (Marathon Cartagena), el mejor entre 600 valientes atletas

Entre los diez primeros de la general el Club Marathón Cartagena colocó a cinco atletas además del vencedor, siendo tercero y primer veterano Miguel Ángel Fernández, cuarto José Mendoza, quinto Javier Hervás, noveno Antonio Sánchez y décimo Francisco Maya. El Club Marathón Cartagena fue el más numeroso con más de...
Entre los diez primeros de la general el Club Marathón Cartagena colocó a cinco atletas además del vencedor, siendo tercero y primer veterano Miguel Ángel Fernández, cuarto José Mendoza, quinto Javier Hervás, noveno Antonio Sánchez y décimo Francisco Maya.

El Club Marathón Cartagena fue el más numeroso con más de 80 atletas en meta, seguido por el club anfitrión C. A. La Manga.

Previamente a la prueba reina se disputó la carrera de benjamines, alevines e infantiles, además de la novedad del "canicross" con lo que los atletas pudieron correr con su mascota.

La prueba estuvo muy bien organizada por el Club Atletismo La Manga con la colaboración de la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena.

Parte de la recaudación de la prueba se destinó a la "Asociación de la lucha contra el cáncer".


PUESTO DORSAL NOMBRE P CAT CATEGORIA CLUB TIEMPO RITMO
1 407 GUEVARA CASTELLAR, RAUL 1 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:16:56 3:17
2 446 PUEYO SANCHEZ, ANGEL 2 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:17:27 3:23
3 679 FERNANDEZ ROCA, MIGUEL ANGEL 1 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:17:56 3:28
4 234 MENDOZA PAGAN, JOSE FCO. 2 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:18:01 3:29
5 63 HERVAS VILLEGAS, FCO. JAVIER 3 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:18:12 3:31
6 30 GANCEDO BOTELLA, LUIS 1 SENIOR-A MASCUL MARATHON 0:18:16 3:32
7 617 GONZALEZ LOPEZ DE AYALA, JAVIE 4 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:18:18 3:33
8 134 GARCIA SOLANA, JOSE ANTONIO 5 SENIOR-B MASCUL ORIPPO 0:18:29 3:35
9 80 GARCIA MARTINEZ, CLEMENTE 3 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:18:33 3:35
10 15 PINTO GARCIA, JAVIER 6 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:18:47 3:38
11 114 GONZALEZ CONESA, ALBERTO 1 PROMESA MASCULI TRIATLON DIABLILLOS 0:19:02 3:41
12 140 MAYA MARTINEZ, FCO. JOSE 4 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:19:09 3:42
13 271 LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN 7 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:19:15 3:44
14 528 CERVANTES SAMINO, LUPE (HOMBRE 2 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:19:17 3:44
15 636 CASALIGLIA, MESIAS 5 SENIOR-C MASCUL 0:19:18 3:44
16 442 SILES FERNANDEZ, SERGIO 1 JUVENIL MASCULI LA UNION 0:19:19 3:44
17 13 CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE 8 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:19:24 3:45
18 562 ORENES REÑASCO, ARTURO 2 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0:19:29 3:46
19 571 MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL 1 VETERANO-A MASC TRIATLON MURCIA 0:19:33 3:47
20 360 GARCIA BERNAL, FERNANDO 3 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:19:35 3:47
21 100 MARTINEZ CASTILLO, GUILLERMO 4 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:19:40 3:48
22 367 MARTINEZ APARICIO, FELIX 5 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:19:41 3:49
23 417 MARTINEZ HERNANDEZ, RAUL 2 PROMESA MASCULI MANDARACHE 0:19:41 3:49
24 440 FERNANDEZ ROS, DAVID ASENSIO 3 JUVENIL MASCULI LA UNION 0:19:47 3:50
25 600 CAPARROS GARCIA, JOSE CARLOS 6 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:19:49 3:50
26 513 BAILEN CANALES, EVARISTO 9 SENIOR-B MASCUL TRIKOLIMETROS 0:19:55 3:51
27 22 RAJA PEREZ, JUAN PEDRO 6 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:19:58 3:52
28 604 GALLEGO SARABIA, JOSE MANUEL 1 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:19:59 3:52
29 560 RIZO AGUERA, DIEGO ANGEL 10 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:19:59 3:52
30 453 MARTINEZ MARTINEZ, FCO. JAVIER 7 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:01 3:53
31 74 MARTINEZ GAUDE, CAMILO 11 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:03 3:53
32 73 MARTINEZ GAUDE, FEDERICO 12 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:20:06 3:53
33 493 HANCOCK, NICK 8 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:07 3:54
34 439 FERNANDEZ ROS, NICOLAS 4 JUVENIL MASCULI LA UNION 0:20:15 3:55
35 443 CORVI MARTINEZ, JOSE ANTONO 5 JUVENIL MASCULI LA UNION 0:20:17 3:56
36 398 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 9 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:22 3:57
37 408 CONESA CARRASCO, DAVID 7 SENIOR-A MASCUL DAEN LORCA 0:20:27 3:58
38 499 GARCIA ALCARAZ, ANDRES 2 VETERANO-A MASC FUENTE ALAMO 0:20:28 3:58
39 335 BERNAL AZNAR, DAMIAN 13 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:29 3:58
40 190 BELTRAN PEREZ, FERNANDO 14 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:34 3:59
41 1 CARRALERO GONZALEZ, JOAQUIN 10 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:20:36 3:59
42 484 SANCHEZ MARTINEZ, SALVADOR 8 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:40 4:00
43 354 LEAL HERNANDEZ, MARIANO 15 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:40 4:00
44 325 GONZALEZ LUEIRO, GUIMEL 9 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:49 4:02
45 705 ALVAREZ GARCIA, JAVIER 10 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:52 4:02
46 463 VALVERDE MORENO, JOSE IGNACIO 11 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:53 4:03
47 78 MULERO MARTINEZ, JORGE 16 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:20:54 4:03
48 723 HASSAINE, MOHAMMED 12 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:55 4:03
49 423 MEROÑO PALAZON, VICTOR MANUEL 11 SENIOR-A MASCUL ROLLER MASTERS 0:20:57 4:03
50 593 NIETO NAVARRO, JAVIER 17 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:20:59 4:04
51 554 CANDELAS GARCIA, ALBERTO 12 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:00 4:04
52 241 MEROÑO RUIZ, ALEJANDRO 6 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0:21:01 4:04
53 541 GALLEGO VIDAL, FCO. JAVIER 3 PROMESA MASCULI MANDARACHE 0:21:01 4:04
54 464 MUÑOZ BOZZO, JAVIER 18 SENIOR-B MASCUL LA MANGA 0:21:01 4:04
55 618 DIAZ CONESA, ANDRES 13 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:03 4:05
56 433 SERIGOT SENENT, JUAN 3 VETERANO-A MASC UCAM CARTAGENA 0:21:05 4:05
57 263 REPLINGER NAVARRO, LEONARDO 14 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:08 4:06
58 382 GARCIA COLLADO, JOSE RAMON 19 SENIOR-B MASCUL ZATOPEK 0:21:11 4:06
59 177 ROSIQUE VIDAL, PABLO 15 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:21:12 4:06
60 620 CONESA MUÑOZ, JESUS 16 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:21:13 4:06
61 103 LATORRE CONESA, ANGEL 20 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:13 4:06
62 346 PEREZ ARQUIMBAU, DOMINGO 21 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:14 4:07
63 518 SANCHEZ CARRASCOSA SUAREZ, JAV 17 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:14 4:07
64 708 MUÑOZ MARTINEZ, PEDRO 18 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:20 4:08
65 347 MARTINEZ MARTIN, EUGENIO 13 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:24 4:09
66 179 FERNANDEZ PASTOR, FCO. REYES 22 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:21:25 4:09
67 585 RUIZ CASTILLO, EMILIO 14 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:25 4:09
68 309 MARIN GIMENEZ, JOSE A. 15 SENIOR-C MASCUL LA MANGA 0:21:26 4:09
69 385 RUIZ LOPEZ, PEDRO 19 SENIOR-A MASCUL FUENTE ALAMO 0:21:27 4:09
70 286 GARROTE PORTELA, ALFONSO 16 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:27 4:09
71 470 LOPEZ BENZAL, JOSE MANUEL 7 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0:21:29 4:10
72 4 MARIN HEREDIA, JOSE CARLOS 23 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:21:32 4:10
73 559 RIZO AGUERA, JESUS 20 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:34 4:11
74 476 BLATZ, REGINA 1 SENIOR-C FEMENI INDEPENDIENTE 0:21:35 4:11
75 551 RUIZ MARTINEZ, FERNANDO J 24 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:21:40 4:12
76 71 FERNANDEZ DE GEA, MARIANO 17 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:42 4:12
77 225 RUIZ MENDEZ, BENJAMIN 21 SENIOR-A MASCUL MANDARACHE 0:21:43 4:12
78 574 LOPEZ TRIGO, IGNACIO 25 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:45 4:13
79 482 GUIMAREY PEREZ, LUIS 4 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:21:47 4:13
80 457 RODRIGUEZ OÑA, IVAN 22 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:47 4:13
81 595 NUÑEZ RIOS, ANTONIO 26 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:21:48 4:13
82 549 JIMENO ALMAZAN, AMAYA 1 SENIOR-B FEMENI MANDARACHE 0:21:56 4:15
83 421 CABALLERO SANCHEZ, GERSON 23 SENIOR-A MASCUL ROLLER MASTERS 0:22:00 4:16
84 365 BALLESTER ANIORTE, JAVIER 27 SENIOR-B MASCUL LA UNION 0:22:02 4:16
85 480 URISARRI RUIZ DE CORTAZAR, FRA 28 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:04 4:16
86 607 GUTIERREZ VILLALGORDO, ANTONIO 5 VETERANO-A MASC TRAGAMILLAS 0:22:04 4:16
87 572 SOLANO ALBALADEJO, ANTONIO M. 29 SENIOR-B MASCUL LA MANGA 0:22:07 4:17
88 497 CARRASCO ROMERO, ANGEL 18 SENIOR-C MASCUL LAS TORRES 0:22:09 4:17
89 729 SANTOS LIMA, IGNACIO 19 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:11 4:18
90 455 HERNANDEZ MENARGUEZ, FERNADO 6 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:22:14 4:18
91 159 GONZALEZ BALSERA, ALFONSO A. 7 VETERANO-A MASC MANDARACHE 0:22:14 4:18
92 605 ABELLAN JATIVA, ENCARNACION 2 SENIOR-B FEMENI TRAGAMILLAS 0:22:17 4:19
93 606 MARTIN SERRANO, FRANCISCO 20 SENIOR-C MASCUL TRAGAMILLAS 0:22:17 4:19
94 552 RUIZ MARTINEZ, JOSE MARIA 24 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:19 4:19
95 199 LYNDON HEGARTY, JAIME JOHN 25 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:20 4:20
96 411 ANDREO GIMENEZ, SALVADOR 26 SENIOR-A MASCUL CIUDAD DE MULA 0:22:20 4:20
97 694 JIMENEZ MARTIN, JUAN DE DIOS 8 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:22:21 4:20
98 55 PEÑA ROS, JUAN ERNESTO 9 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:22:23 4:20
99 139 ISAAC HERNANDEZ, JOSE 4 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0:22:25 4:20
100 689 ESPIN MEROÑO, BIENVENIDO 30 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:27 4:21
101 115 HERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO 31 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:22:30 4:21
102 164 JIMENEZ GONZALEZ, OSCAR 32 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:22:31 4:22
103 188 FERNANDEZ BAÑOS, RAUL 5 PROMESA MASCULI ATLETARRIXACA 0:22:33 4:22
104 35 PAREDES SOTO, ANTONIO JOSE 21 SENIOR-C MASCUL LA MANGA 0:22:34 4:22
105 266 TORRES RODRIGUEZ, MODESTO J. 27 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:36 4:23
106 261 ESCAMEZ TOMAS, MIGUEL 22 SENIOR-C MASCUL M. ROLLER MASTERS 0:22:37 4:23
107 436 MURCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL 33 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:38 4:23
108 498 FERNANDEZ VICENTE, JOSE M. 34 SENIOR-B MASCUL LAS TORRES 0:22:39 4:23
109 419 LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO 23 SENIOR-C MASCUL MANDARACHE 0:22:41 4:24
110 668 MORENO MARTINEZ, VICENTE 28 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:42 4:24
111 492 ESPEJO LOPEZ, FRANCISCO 24 SENIOR-C MASCUL LLANO DE BRUJAS 0:22:43 4:24
112 64 YEDRA ALCARAZ, FRANCISCO 6 PROMESA MASCULI MARATHON CARTAGENA 0:22:44 4:24
113 428 SERNA CEAN, JOSE MANUEL 25 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:22:44 4:24
114 21 PEREZ SERRANO, MARIANO 26 SENIOR-C MASCUL MANDARACHE 0:22:46 4:25
115 162 GARCIA GARCIA, ANDRES 35 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:22:47 4:25
116 161 MANZANARES BUENDIA, TEODORO 36 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:22:48 4:25
117 52 LOPEZ CAMPOS, MANUEL J 27 SENIOR-C MASCUL MUSHING FACIL ELCHE 0:22:49 4:25
118 39 ROMERO EGEA, CARLOS M. 37 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:50 4:25
119 290 CORRAL VALERO, SERAFIN 29 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:22:51 4:26
120 384 MORA PARDO, JOSE A. 10 VETERANO-A MASC ORIPPO 0:22:55 4:26
121 635 SANCHEZ BASTIDA, SERGIO 30 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:01 4:27
122 677 CASELLES JARA, SERGIO 31 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:01 4:27
123 375 ACARRETA PELAYO, LUZ 2 SENIOR-C FEMENI TRIATLON AGUILAS 0:23:01 4:27
124 624 SANCHEZ PAREDES, ANGEL 38 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:02 4:28
125 376 ALBALADEJO PEREZ, TINO 39 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:03 4:28
126 31 SOBRINO TORRENS, RAMON 11 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:23:05 4:28
127 331 SERNA MUÑOZ, EUSEBIO 12 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:23:06 4:28
128 702 VICENTE PAGAN, ABRAHAM 7 PROMESA MASCULI MARATHON CARTAGENA 0:23:09 4:29
129 105 NAVARRO APARICIO, JOSE 3 SENIOR-B FEMENI LA MANGA 0:23:10 4:29
130 181 MARTINEZ LORCA, JUAN MANUEL 32 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:11 4:29
131 416 CARRERO BLANCO- MARTINEZ HOMBR 40 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:23:12 4:30
132 478 MAROTO VIUDES, JUAN 41 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:13 4:30
133 96 GARCIA ABELLAN, FCO. JAVIER 42 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:13 4:30
134 345 PARRA ARROYO, JUAN JOSE 43 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:13 4:30
135 48 CASTILLO ARROYO, MANUEL 13 VETERANO-A MASC LA MANGA 0:23:15 4:30
136 502 TOLEDO MORENO, CARLOS 33 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:16 4:30
137 237 BUIGUES SAURA, RAFAEL 28 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:17 4:31
138 483 MARTIN PEREZ, HECTOR 44 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:18 4:31
139 615 FERNANDEZ SIERRA, JAVIER 45 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:20 4:31
140 350 GONZALEZ BELMONTE, EMILIO 46 SENIOR-B MASCUL LA UNION 0:23:26 4:32
141 359 AYALA JIMENEZ, JOSE DAVID 34 SENIOR-A MASCUL LA UNION 0:23:26 4:32
142 616 TUDELA MENDEZ, M. TERESA 1 SENIOR-A FEMENI INDEPENDIENTE 0:23:26 4:32
143 186 MUÑOZ MARTINEZ, JUAN MIGUEL 14 VETERANO-A MASC ATLETARRIXACA 0:23:27 4:33
144 132 NORTE GOMEZ, JUAN MANUEL 47 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:27 4:33
145 104 GARCIA GARCIA, JOSE 48 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:28 4:33
146 669 LEON GUERRERO, JOSE 35 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:29 4:33
147 462 HERNANDEZ ABELLAN, ANTONIO 49 SENIOR-B MASCUL LA MANGA 0:23:32 4:33
148 519 MARTINEZ CARMONA, JOSE 36 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:36 4:34
149 429 LOPEZ MARTINEZ, ABEL 37 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:37 4:34
150 390 HERNANDEZ IBAÑEZ, JOAQUIN J. 50 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:38 4:35
151 524 COIG -ODONNELL MARQUINA, LUIS 29 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:39 4:35
152 396 NAVARRO BARRIO, RUBEN 51 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:39 4:35
153 23 ROS GUTIERREZ, FRANCISCO 30 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:41 4:35
154 121 GARCIA SOTO, CONSTANCIO 52 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:41 4:35
155 242 MARIA DOLORES SANCHEZ, EMILIO 8 JUVENIL MASCULI MANDARACHE 0:23:42 4:35
156 43 SERRANO RODRIGUEZ, MIGUEL 38 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:43 4:36
157 466 LARA FERNANDEZ, GINES 53 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:45 4:36
158 87 RUIZ DE ALMIRON CASAUS, FCO. J 31 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:46 4:36
159 206 MULA RUBIO, BERNARDO FCO 54 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:47 4:36
160 211 MATEO MARTOS, JOSE 15 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:23:51 4:37
161 2 GARCIA AGENJO, JUAN JOSE 32 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:51 4:37
162 631 VAZQUEZ FERRER, VICTOR 39 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:52 4:37
163 304 CAMPILLO ROSIQUE, MIGUEL ANGEL 33 SENIOR-C MASCUL LA MANGA 0:23:53 4:38
164 163 BARCELO TUDELA, EUGENIO 55 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:23:55 4:38
165 248 GIL GAMBIN, MANUEL 56 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:56 4:38
166 371 GARRIDO PEREZ, IGNACIO 40 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:57 4:38
167 169 MARTINEZ SAN MILLAN, MIGUEL F. 34 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:57 4:38
168 90 MARTINEZ SAEZ, JUAN FERNANDO 57 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:23:58 4:39
169 587 CANDELA CARRATALA, JOSE VICENT 35 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:23:58 4:39
170 473 ALONSO ALONSO, JOSE CARLOS 58 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:00 4:39
171 544 PAREDES GONZALEZ, JOSE 2 VETERANO-B MASC MANDARACHE 0:24:00 4:39
172 11 ALONSO SALOM, LUIS 41 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:00 4:39
173 672 RODRIGUEZ SAN CHIDRIAN, ANGEL 59 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:02 4:39
174 205 LOPEZ SANCHEZ, JOSE FCO. 36 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:03 4:40
175 415 FERNANDEZ BLAYA, P. DAVID 60 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:24:04 4:40
176 454 GRANDE RUBIO, OSCAR 61 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:04 4:40
177 441 FERNANDEZ ROS, OSCAR 9 JUVENIL MASCULI LA UNION 0:24:08 4:40
178 57 MORALES INGLES, FRANCISCO 16 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:24:08 4:40
179 58 MORALES HERRERA, FCO. JAVIER 42 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:09 4:41
180 590 BASTIDA GARCIA, PEDRO A. 37 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:09 4:41
181 343 CASTRO SANCHEZ, JAVIER 38 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:10 4:41
182 26 NICOLAS FUENTES, JOSE 39 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:13 4:41
183 601 RIZO, JOSE 43 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:14 4:42
184 38 GARCIA GARCIA, FCO. JAVIER 62 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:14 4:42
185 79 GARCIA MARTINEZ, RAFAEL 63 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:16 4:42
186 110 ACUÑA GARCIA, ISMAEL 64 SENIOR-B MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:17 4:42
187 99 MARIN ROSIQUE, FCO. ANTONIO 44 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:21 4:43
188 8 LORENTE ESTEBAN, ANDRES 17 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:24:21 4:43
189 119 MENDEZ BERNAL, ANGEL 40 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:22 4:43
190 267 PONCE BARO, ISRAEL 65 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:23 4:43
191 447 SANCHEZ ESPEJO, DANIEL 18 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:24:24 4:44
192 561 MARTINEZ GARCIA, PEDRO 45 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:24 4:44
193 555 BERNAL FERNANDEZ, JOSE LUIS 46 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:25 4:44
194 85 HEREDIA MUÑOZ, DANIEL 47 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:26 4:44
195 280 MANZANO DIAZ, FROILAN LUIS 41 SENIOR-C MASCUL LA MANGA 0:24:26 4:44
196 151 MARTINEZ FRESNEDA, PEDRO JOSE 42 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:30 4:45
197 29 MORENO ARRIBAS, ANTONIO 66 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:35 4:46
198 75 GONZALEZ GONZALEZ, DAVID 67 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:37 4:46
199 170 PALACIOS SAURA, JOSE LUIS 43 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:37 4:46
200 25 SANTIAGO VAZQUEZ, RICARDO 44 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:38 4:46
201 229 LORRAINE LONG, ANDREA 3 SENIOR-C FEMENI MANDARACHE 0:24:39 4:46
202 59 ALVAREZ MUÑOZ, JOSE DAMIAN 45 SENIOR-C MASCUL MANDARACHE 0:24:39 4:46
203 3 GARCIA BLAYA, JUAN ANTONIO 46 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:40 4:47
204 430 CONESA CARRION, ALBERTO 48 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:41 4:47
205 471 LOPEZ CAÑAVATE, JOSE 47 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:46 4:48
206 475 PEÑA RUBERT, JAVIER 49 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:46 4:48
207 7 GARRIDO GARCIA, SALVADOR 48 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:48 4:48
208 603 MIRALLES NYRELIUS, PEDRO 50 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:49 4:48
209 494 PELEGRIN MUNUERA, MARIANO 19 VETERANO-A MASC MARATHON CARTAGENA 0:24:50 4:49
210 373 GARCIA ALCARAZ, JOSE 68 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:51 4:49
211 583 PEREZ MUNUERA, JORGE 69 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:53 4:49
212 226 OLIVER DE DIOS, RAUL 70 SENIOR-B MASCUL MANDARACHE 0:24:54 4:49
213 424 LOPEZ CACERES, GONZALO 71 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:54 4:49
214 82 MARTINEZ LOZANO, FRANCISCO 49 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:55 4:50
215 543 SABORIDO MAYOR, JAIME 50 SENIOR-C MASCUL MANDARACHE 0:24:55 4:50
216 491 NIETO TABERNERO, JUAN CARLOS 51 SENIOR-C MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:24:55 4:50
217 584 SANCHEZ MUÑOZ, ANTONIO B. 72 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:56 4:50
218 56 ASENSIO LOPEZ, ANTONIA 1 VETERANA-A FEME MARATHON CARTAGENA 0:24:57 4:50
219 698 LOPEZ ARAGON, JOSE ANGEL 73 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:24:57 4:50
220 387 EVANGELISTA ZAMORA, M. CARMEN 4 SENIOR-B FEMENI LA MANGA 0:24:59 4:50
221 231 FERNANDEZ MARTINEZ, JERONIMO 52 SENIOR-C MASCUL LA MANGA 0:25:01 4:51
222 720 RAMIREZ BRAVO, ALONSO 53 SENIOR-C MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:01 4:51
223 270 GARCIA GARCIA, FULGENCIO 74 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:03 4:51
224 275 LOPEZ GALIANA, CARLOS 75 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:03 4:51
225 406 LOPEZ GALVEZ, FRANCISCO 20 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:25:04 4:51
226 456 MATEO PAGAN, ALBERTO J. 51 SENIOR-A MASCUL MARATHON CARTAGENA 0:25:05 4:52
227 84 PARRA MESA, ANTONIO 76 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:05 4:52
228 292 MARTINEZ ABAD, DAVID 77 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:06 4:52
229 514 CARRION ALIAS, TOMAS 52 SENIOR-A MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:11 4:53
230 632 VAZQUEZ FERRER, MAXI 78 SENIOR-B MASCUL INDEPENDIENTE 0:25:13 4:53
