viernes. 10.05.2024

La Hoya confirmó su condición de primer clasificado en el grupo 13 de Tercera División al vencer en el estadio Artés Carrasco a la Deportiva Minera por el tanteo de 4-0.

El mejor juego correspondió a los lorquinos que ya en el primer tiempo vencían por una diferencia de dos goles.

CLASIFICACION GENERAL


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 La Hoya Lorca CF 43 17 14 1 2 38 10
2 Yeclano Deportivo 40 17 13 1 3 40 17
3 Mar Menor CF 38 17 12 2 3 45 16
4 CDA Águilas FC 36 17 11 3 3 32 17
5 Real Murcia CF Imperial 32 17 9 5 3 23 11
6 CD Cieza 27 17 7 6 4 25 15
7 CD Plus Ultra 27 17 8 3 6 22 16
8 Deportiva Minera 27 17 8 3 6 20 24
9 Club Atlético Pulpileño 25 18 7 4 7 30 25
10 UCAM Murcia CF 24 17 7 3 7 26 22
11 CD Bala Azul 24 17 7 3 7 17 21
12 Moratalla CF 22 17 6 4 7 19 21
13 Pinatar CF 19 17 5 4 8 13 19
14 CF Molina 17 17 5 2 10 21 35
15 CF Santomera 15 17 3 6 8 18 30
16 FB Abarán 14 17 4 2 11 18 34
17 Cartagena FC 11 17 3 2 12 9
La Minera pierde con claridad en la cancha del líder La Hoya (4-0)
El usuario es responsable de sus comentarios. Se compromete a que no difamen, insulten, contengan información falsa, abusiva, pornográfica, amenazadora, que dañe la imagen de terceras personas o que infrinja alguna ley.
Sportcartagena se reserva el derecho de eliminar los comentarios que considere inadecuados.
Comentarios